# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পূর্ব পাইকপাড়া সূলতানের বাড়ি হতে কাজীর বাড়ির রাস্তায় গাইডওয়াল নির্মান। | ০১-০৭-২০১৯ | ০৫-০৮-২০১৯ | 3 | এলজিএসপি | 1,81,327 | ২৮-০৮-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২ | দেলোয়ারের বাড়ী মান্নানের বাড়ী পর্যন্ত মাটি ভরাট ও ইট সলিং | ০১-০১-২০১২ | ০১-০২-২০১২ | ২ | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | ১৮-০৫-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৩ | কাটাবই রহমানের বাড়ি হতে বাছেদ মার্কেটের রাস্তায় ইট সলিং ও মাটি ভরাট । | ১১-০৯-২০১৮ | ২৬-০৯-২০১৮ | ৫ | এলজিএসপি | 1,66,500 | ১৩-০২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪ | বৈষ্টবদিয়া হযরত এর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে ০৩ ফুট ডায়া পাইপ কালভার্ট | ০১-০১-২০১২ | ০১-০২-২০১২ | ১ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | ১৮-০৩-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৫ | সাইদপাড়া পাকা রাস্তা হতে ফরহাদের বাড়ির রাস্তায় ইট সলিং ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ২৯-০৫-২০১৯ | ২৮-০৬-২০১৯ | 2 | এলজিএসপি | 1,56,330 | ২৮-০৮-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৬ | কাটাবই নদীর পাড় বাছেদের বাড়ি হতে আসাদের বাড়ির রাস্তা ইট সলিং ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ০১-০৭-২০১৯ | ০৫-০৮-২০১৯ | 05 | এলজিএসপি | 1,56,330 | ২৮-০৮-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭ | ভাড়ারিয়া কাদেরের বাড়ি হতে জয়নালের বাড়ির রাস্তা মাটি ভরাট ও সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন | ০১-০৭-২০১৯ | ০৫-০৮-২০১৯ | 04 | এলজিএসপি | 1,56,330 | ২৮-০৮-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৮ | ধামরাই ধানতারা মঞ্জুর রাইস মিল হইতে বনমিলা মজিবরের বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং | ০১-০১-২০১২ | ০১-০২-২০১২ | ৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | ১৮-০৫-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৯ | মোড়ারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শোলাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরন। | ১১-০৯-২০১৮ | ২৫-১১-২০১৮ | ১ | এলজিএসপি | 1,07,715 | ১৩-০২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১০ | ভাড়ারিয়া ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন | ০১-১১-২০১৮ | ২৬-১১-২০১৮ | ০৪ | এলজিএসপি | 25,000 | ১৩-০২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১১ | রূপনগর আসলামের বাড়ি হতে জলিলের বাড়ির রাস্তা ইট সলিং ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ২২-০৭-২০১৯ | ২৫-০৮-২০১৯ | 07 | এলজিএসপি | 1,56,330 | ২৮-০৮-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১২ | গ্রুপ-১ পাইকপাড়া মোড়ার চর রাস্তা সাইদপাড়া আব্দুল হামিদের বাড়ী হইতে সাইদ পাড়া আামিনূরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ০১-০১-২০১৩ | ০৩-০২-২০১৩ | ২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | ১১-০৫-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১৩ | মালঞ্চ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মালঞ্চ মসজিদরে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ১১-০৯-২০১৮ | ২৬-০৯-২০১৮ | ৬ | এলজিএসপি | 1,66,500 | ১৩-০২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৪ | কলিম উদ্দিনের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে ০২ ফুট ডায়া পাইপ কালভার্ট | ০১-০১-২০১২ | ০১-০২-২০১২ | ১ | এলজিএসপি | ৪০,০০০ | ১৮-০৫-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১৫ | মোড়ারচর ডিপ মেশিন হতে শাহজাহান মিয়ার বাড়ির নিকট রাস্তায় ইট সলিং ও মাটি ভরাট। | ১১-০৯-২০১৮ | ২৫-১১-২০১৮ | ১ | এলজিএসপি | 5,00,000 | ১৩-০২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৬ | ভাড়ারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের গোডাউন ঘরের ছাউনী মেরামত | ০১-০১-২০১২ | ০১-০২-২০১২ | ৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | ১৮-০৫-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১৭ | সাইদপাড়া নুরুল হকের বাড়ি হতে বংশী নদীর রাস্তা ইট সলিং ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ২৯-০৫-২০১৯ | ২৮-০৬-২০১৯ | 2 | এলজিএসপি | 5,00,000 | ২৮-০৮-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৮ | পাইকপাড়া কুশুরা রাস্তায় জালালের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে মাটি ভরাট | ০১-০৬-২০১১ | ০৩-০৭-২০১১ | ৩ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | ১৮-০৫-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১৯ | পাইকপাড়া কুশুরা রাস্তায় আজিজের দোকান হইতে ইব্রাহিমের বাড়ী পর্যন্ত মাটি ভরাট ও ইট সলিং | ০১-০১-২০১২ | ০১-০২-২০১২ | ৩ | এলজিএসপি | ৯০,০০০ | ১৮-০৫-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
২০ | ভক্তপাড়া রাস্তায় ২.৫ ফুট ডায়া পাইপ কালভার্ট | ০১-০৬-২০১১ | ০৩-০৭-২০১১ | ৭ | এলজিএসপি | ৬০,০০০ | ০৮-০৩-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস