ভাড়ারিয়া ইউনিয়নের ভয়স্ক ভাতা ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম |
| ওয়ার্ড নং | ধরন |
০১ | সামচুন্নাহার | ৬৭ | মতিয়ার রহমান | ০১ | ভয়স্ক ভাতা | |
০২ | জবেদা বেগম | ৬৬ | ফজল হক | ০১ | ভয়স্ক ভাতা | |
০৩ | সাহিদা বেগম | ৬১ | আরিফ হোসেন | ০১ | ভয়স্ক ভাতা | |
০৪ | তারা বানু | ৬৩ | জালাল উদ্দিন | ০১ | ভয়স্ক ভাতা | |
০৫ | শুকুর জান | ৭৩ | তোতা মিয়া | ০২ | ভয়স্ক ভাতা | |
০৬ | শাবজান বেগম | ৪৯ | রিয়াজ মোলস্না | ০২ | ভয়স্ক ভাতা | |
০৭ | নামাজি বেগম | ৫৯ | তোতা মিয়া | ০২ | ভয়স্ক ভাতা | |
০৮ | বানু বিবি | ৬০ | সমন আলী | ০২ | ভয়স্ক ভাতা | |
০৯ | ইজ্জত আলী | ৫৬ | জিন্নত আলী | ০২ | ভয়স্ক ভাতা | |
১০ | আয়শা বেগম | ৭৩ | সিদ্দিকুর রহমান | ০৩ | ভয়স্ক ভাতা | |
১১ | মতিয়ার রহমান | ৬৬ | নিয়ত আলী | ০৩ | ভয়স্ক ভাতা | |
১২ | ফজল হক | ৬৭ | আঃ হাকিম | ০৩ | ভয়স্ক ভাতা | |
১৩ | আজগর আলী | ৭৩ | সাবেদ আলী | ০৩ | ভয়স্ক ভাতা | |
১৪ | সাইজুদ্দিন | ৬২ | বান্দু ফকির | ০৩ | ভয়স্ক ভাতা | |
১৫ | আঃ রাজ্জাক | ৭৩ | হযরত আলী | ০৪ | ভয়স্ক ভাতা | |
১৬ | মহেলা বেগম | ৭৮ | কছিমুদ্দিন | ০৪ | ভয়স্ক ভাতা | |
১৭ | আমেনা বেগম | ৭১ | মুনতাজ উদ্দিন | ০৪ | ভয়স্ক ভাতা | |
১৮ | আমির হোসেন | ৫৮ | আক্কেল আলী | ০৪ | ভয়স্ক ভাতা | |
১৯ | বাছেরন বেগম | ৭৩ | মুনতাজ বেপারী | ০৪ | ভয়স্ক ভাতা | |
২০ | দেলোয়ার হোসেন | ৭২ | জানু বেপারী | ০৫ | ভয়স্ক ভাতা | |
২১ | শ্রী মতি রানী | ৬৬ | রবি রাজবংশী | ০৫ | ভয়স্ক ভাতা | |
২২ | ওয়াজুদ্দিন | ৬১ | তাইজুদ্দিন | ০৫ | ভয়স্ক ভাতা | |
২৩ | আঃ গনি | ৬৪ | নছিমুদ্দিন | ০৫ | ভয়স্ক ভাতা | |
২৪ | সওকত হোসেন | ৬৮ | মহিজু&&দ্দন | ০৫ | ভয়স্ক ভাতা | |
২৫ | মমীর উদ্দিন | ৬৩ | জাগরম্নদ্দিন | ০৬ | ভয়স্ক ভাতা | |
২৬ | নাছিমা আক্তার | ৬৬ | বিশু মিয়া | ০৬ | ভয়স্ক ভাতা | |
২৭ | মোঃ মনির উদ্দিন | ৭৩ | ওসমান বেপারী | ০৬ | ভয়স্ক ভাতা | |
২৮ | আছিয়া খাতুন | ৭২ | ফুলচান | ০৬ | ভয়স্ক ভাতা | |
২৯ | জাহানারা খাতুন | ৬৪ | আঃ আলিম | ০৭ | ভয়স্ক ভাতা | |
৩০ | সুরমা খাতুন | ৬৩ | আনছার আলী | ০৭ | ভয়স্ক ভাতা | |
৩১ | জয়গন বেগম | ৯৩ | কালু মিয়া | ০৭ | ভয়স্ক ভাতা | |
৩২ | সুর্যবানু | ৬৬ | পাহালী | ০৭ | ভয়স্ক ভাতা | |
৩৩ | খোদেজা বেগম | ৬৮ | মহর আলী | ০৭ | ভয়স্ক ভাতা | |
৩৪ | আমেনা খাতুন | ৭৮ | কেতু বেপারী | ০৭ | ভয়স্ক ভাতা | |
৩৫ | বিশখা রানী | ৭৮ | হরিদাস বিশ্বাস | ০৭ | ভয়স্ক ভাতা | |
৩৬ | রংমালা | ৫৩ | হাসান আলী | ০৭ | ভয়স্ক ভাতা | |
৩৭ | ওয়াহেদ আলী | ৭৪ | রিয়াজুদ্দিন | ০৮ | ভয়স্ক ভাতা | |
৩৮ | চেনুরম্নদ্দিন | ৭৮ | আছর উদ্দিন | ০৮ | ভয়স্ক ভাতা | |
৩৯ | মহির উদ্দিন | ৬৩ | মাবেজ উদ্দিন | ০৮ | ভয়স্ক ভাতা | |
৪০ | আবুল বাশার | ৮১ | জিয়ন বেপারী | ০৮ | ভয়স্ক ভাতা | |
৪১ | মহিউদ্দিন | ৬২ | কানু মিয়া | ০৮ | ভয়স্ক ভাতা | |
৪২ | জমির উদ্দিন | ৭৮ | সাইজুদ্দিন | ০৮ | ভয়স্ক ভাতা | |
৪৩ | ছমিরন | ৭১ | মইনুদ্দিন | ০৮ | ভয়স্ক ভাতা | |
৪৪ | রাজিয়া বেগম | ৮১ | আঃ গনি | ০৮ | ভয়স্ক ভাতা | |
৪৫ | রাবেয়া বেগম | ৭৬ | আজগর আলী | ০৮ | ভয়স্ক ভাতা | |
৪৬ | খবির উদ্দিন | ৬১ | জনাব ইশারত | ০৯ | ভয়স্ক ভাতা | |
৪৭ | মুনছের আলী | ৮৩ | হাফিজ উদ্দিন | ০৯ | ভয়স্ক ভাতা | |
৪৮ | আয়নামতী সরকার | ৬৮ | নিমাই সরকার | ০৯ | ভয়স্ক ভাতা | |
৪৯ | মহাদাসী সরকার | ৭৮ | সুবল সরকার | ০৯ | ভয়স্ক ভাতা | |
৫০ | শহর আলী | ৬৩ | আকন আলী | ০৯ | ভয়স্ক ভাতা | |
৫১ | পঞ্চবানু | ৫৩ | চান মিয়া | ০৯ | ভয়স্ক ভাতা | |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস